← APNIC transfers

IN NIXI/TIKONAIN IN

17 transfer records · first 2017-10-24 · last 2017-10-24
Received
17 records
262 144 IPv4 addr · 3 ASN · 17 blocks
Sent
0 records
0 blocks
Net flow
+262 144 IPv4 addr
asn: 3

Top counterparties · IPv4

When this org received · sources

Top counterparties · ASN

When this org received · sources

Transfer history

Show: 17 records
# Date Res Prefix(es) From To Units Nets Tags
1 2017-10-24 ASN AS10077 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 1 ASN 1 PI
2 2017-10-24 ASN AS45528 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 1 ASN 1 PI
3 2017-10-24 ASN AS9396 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 1 ASN 1 PI
4 2017-10-24 IPV4 1.22.0.0/15 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 131 072 addr 1 PI
5 2017-10-24 IPV4 103.28.180.0/22 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 1 024 addr 1 PI
6 2017-10-24 IPV4 103.43.248.0/22 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 1 024 addr 1 PI
7 2017-10-24 IPV4 113.193.0.0/16 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 65 536 addr 1 PI
8 2017-10-24 IPV4 123.136.128.0/17 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 32 768 addr 1 PI
9 2017-10-24 IPV4 202.56.96.0/19 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 8 192 addr 1 PI
10 2017-10-24 IPV4 203.76.128.0/20 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 4 096 addr 1 PI
11 2017-10-24 IPV4 203.90.100.0/22 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 1 024 addr 1 PI
12 2017-10-24 IPV4 203.90.104.0/21 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 2 048 addr 1 PI
13 2017-10-24 IPV4 203.90.112.0/20 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 4 096 addr 1 PI
14 2017-10-24 IPV4 203.90.64.0/19 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 8 192 addr 1 PI
15 2017-10-24 IPV4 203.90.96.0/22 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 1 024 addr 1 PI
16 2017-10-24 IPV4 43.224.164.0/22 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 1 024 addr 1 PI
17 2017-10-24 IPV4 43.224.252.0/22 APNICINNIXI/TIKONA-IN APNICINNIXI/TIKONAIN 1 024 addr 1 PI
Totals for visible rows: IPv4 262 144 0 = +262 144 addresses ASN 3 0 = +3
▼ received from others · ▲ sent to others · = net flow (sign indicates direction)