← RIPE NCC transfers

RU LLC "MASTERHOST" RU

35 transfer records · first 2020-11-10 · last 2024-12-11
Received
0 records
0 blocks
Sent
35 records
65 280 IPv4 addr · 41 blocks
Net flow
-65 280 IPv4 addr

Top counterparties · IPv4

When this org sent · destinations

Transfer history

Show: 35 records
# Date Res Prefix(es) From To Units Nets Tags
1 2020-11-10 IPV4 84.252.128.0/20 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUYandex.Cloud LLC 4 096 addr 1 PA
2 2020-11-30 IPV4 84.252.144.0/21, 84.252.152.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUSberbank of Russia PJSC 3 072 addr 2 PA
3 2020-12-02 IPV4 84.252.160.0/19 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUYANDEX LLC 8 192 addr 1 PA
4 2020-12-09 IPV4 84.252.156.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPEKZNLS Kazakhstan LLC 1 024 addr 1 PA
5 2021-11-22 IPV4 83.222.6.0/23 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPEUZ"Uzbektelekom" Joint Stock Company 512 addr 1 PA
6 2021-11-22 IPV4 90.156.160.0/21, 90.156.192.0/21 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPEUZ"Uzbektelekom" Joint Stock Company 4 096 addr 2 PA
7 2021-11-25 IPV4 90.156.176.0/20 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUYANDEX LLC 4 096 addr 1 PA
8 2022-05-04 IPV4 87.242.84.0/22, 87.242.88.0/21 +3 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPECloud technology Limited (Ltd.) 7 168 addr 5 PA
9 2022-10-21 IPV4 83.222.8.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPETimeWeb Ltd. 1 024 addr 1 PA
10 2022-11-16 IPV4 90.156.208.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPETimeWeb Ltd. 1 024 addr 1 PA
11 2022-12-13 IPV4 90.156.224.0/21 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPETimeWeb Ltd. 2 048 addr 1 PA
12 2023-09-19 IPV4 83.222.28.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERULLC VK 1 024 addr 1 PA
13 2023-09-19 IPV4 87.242.112.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERULLC VK 1 024 addr 1 PA
14 2023-09-19 IPV4 90.156.148.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERULLC VK 1 024 addr 1 PA
15 2023-09-19 IPV4 90.156.212.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERULLC VK 1 024 addr 1 PA
16 2023-09-19 IPV4 90.156.216.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERULLC VK 1 024 addr 1 PA
17 2023-09-19 IPV4 90.156.232.0/21 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERULLC VK 2 048 addr 1 PA
18 2023-09-19 IPV4 90.156.248.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERULLC VK 1 024 addr 1 PA
19 2024-02-29 IPV4 90.156.144.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPEAELIR Limited 1 024 addr 1 PA
20 2024-04-10 IPV4 87.242.104.0/21 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPEOOO "Network of data-centers "Selectel" 2 048 addr 1 PA
21 2024-04-15 IPV4 90.156.244.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERULLC Wildberries 1 024 addr 1 PA
22 2024-04-17 IPV4 83.222.0.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUCRELCOM LLC 1 024 addr 1 PA
23 2024-05-13 IPV4 87.242.66.0/24 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUPJSC Rostelecom 256 addr 1 PA
24 2024-06-04 IPV4 87.242.76.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPESafeData LLC 1 024 addr 1 PA
25 2024-07-16 IPV4 90.156.222.0/23 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPEITGLOBALCOM KAZ LLP 512 addr 1 PA
26 2024-07-17 IPV4 90.156.220.0/23 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPEAEITGLOBAL COM DMCC 512 addr 1 PA
27 2024-07-31 IPV4 90.156.252.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUBeget LLC 1 024 addr 1 PA
28 2024-08-06 IPV4 217.16.16.0/20 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUM100 LLC 4 096 addr 1 PA
29 2024-08-14 IPV4 90.156.172.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUPJSC Rostelecom 1 024 addr 1 PA
30 2024-08-20 IPV4 90.156.152.0/21 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUJSC Selectel 2 048 addr 1 PA
31 2024-10-10 IPV4 90.156.168.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUBeget LLC 1 024 addr 1 PA
32 2024-11-07 IPV4 83.222.24.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUBeget LLC 1 024 addr 1 PA
33 2024-11-13 IPV4 87.242.96.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUNetOne Rus JSC 1 024 addr 1 PA
34 2024-12-02 IPV4 83.222.20.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUBeget LLC 1 024 addr 1 PA
35 2024-12-11 IPV4 83.222.16.0/22 RIPERULLC "MASTERHOST" RIPERUBeget LLC 1 024 addr 1 PA
Totals for visible rows: IPv4 0 65 280 = -65 280 addresses
▼ received from others · ▲ sent to others · = net flow (sign indicates direction)